車型圖片:![]() 第一部份:車型簡介 隨空調巴士於 80 年代末於香港市場出現,丹尼士車廠於緊接推出相關技術。九巴先於 1990 年引入一部丹尼士巨龍 11 米版樣板車,巴士大致沿用非空調版本(丹尼士巨龍 11 米(非空調))設計,包括圓框玻璃窗,以及上層 3+2 排列膠凳。車輛加裝 Denso 空調系統,上層每排座椅均有獨立「波仔」出風口,下層出風口排列亦緊密,整體效果良好。巴士投入服務後,車輛機械性能及冷氣的運作整大致順暢,奠定了丹尼士巨龍車系於 90 年代香港的地位。 翌年,九巴隨即購入 40 部同款車,它們續採用與樣板車同樣的都普 W 型車身,但車廂內部已大幅更新。全車採用了 Lazzerini 不設頭枕的座椅,除上層尾批外,所有座椅均為獨立設計,有別於非空調巴士的整幅過設計。截至 1993 年,九巴已再購入 89 部同款車。九巴於 1995 年再加訂同款車,巴士悉數採用改良版都普車身,車尾上層部份加裝了指示燈,車內大部份扶手亦改用黃色,更為鮮明搶眼。九巴引入的最後一批 11 米的巨龍巴士要數至 1997 年的一共 80 部訂單。巴士已改用 2+2 的 Lazzerini 頭枕座椅,令總載客量頓時減少至 119 人,與上批 3+2 排列的巴士相差 17 人之多。所有 11 米巨龍巴士已於 2015 年 3 月底全數退役,部份已經退役的巴士則被改裝為訓練巴士,拆除大部份座位並以全白的車身色彩視人。 第二部份:車型資料 |
||||
車隊編號 | 車身 | 引擎 | 波箱 | 載客量 |
AD1 | Duple Metsec W | Cummins LTA10 | ZF 4HP590(四前速) | 141 |
AD2-52, 54-67, 69-107, 109, 113-114, 116, 119-120, 122, 125-127, 129-130 | Duple Metsec W | Cummins LTA10 | Voith DIWA863(三前速) | 135 |
AD53, 68, 108, 110-112, 115, 117-118, 121, 123-124, 128 | Duple Metsec W | Cummins LTA10 | Voith DIWA863(三前速) | 17 |
AD131-133, 136-137, 140-142, 144-169, 171-181, 183-184, 186, 188-233, 235-236, 239-280 | Duple Metsec W | Cummins L10-B252(歐盟一型) | Voith DIWA863(三前速) | 136 |
AD134-135, 138-139, 143, 170, 182, 185, 187, 234, 237-238 | Duple Metsec W | Cummins L10-B252(歐盟一型) | Voith DIWA863(三前速) | 17 |
AD281-360 | Duple Metsec W | Cummins L10-B252(歐盟一型) | Voith DIWA863(三前速) | 119 |
第三部份:圖片庫 AD1: |
||||
.空調樣版車於 1990 年抵港,屬丹尼士車廠首部供應予香港的空調巴士,採用 Denso 空調系統。 | ||||
AD2-41: | ||||
.九巴於 1991 年引入量產型空調 11 米巴士。 | ||||
AD42-61: | ||||
.由 AD42 起,巴士車咀設計稍有改動,車內亦全數改用粉紅色皮套。 | ||||
AD53: | ||||
.AD53 於退役後被改裝成訓練巴士。 | ||||
AD62-67, 69-107, 109, 113-114, 116, 119-120, 122, 125-127, 129-130: | ||||
|
.由 AD62 起,巴士座椅採用粉紅或灰色皮套,有別於前兩者的全粉紅或全灰排列。 | |||
AD68, 108, 110-112, 115, 117-118, 121, 123-134, 128: | ||||
.部份相關批次巴士於退役後被改裝成訓練巴士。 | ||||
AD131-133, 136-137, 140-142, 144-169, 171-181, 183-184, 186, 188-233, 235-236, 239-245: | ||||
|
.這批量產型巴士於 1995 年陸續出牌,俗稱「黃柱龍」。 | |||
![]() |
.頭批量產型的巴士車頭組件下方的灰色部份仍被保留。 | |||
|
.第二批巴士上層車尾窗旁已加裝指示燈。 | |||
AD134-135, 138-139, 143, 170, 182, 185, 187, 234, 237-238: | ||||
|
.部份第二批巴士於退役後改裝為訓練巴士。 | |||
|
.巴士改裝前與其他同批的車輛無異。 | |||
|
.上層拆去所有座椅,清楚看到車尾留下的軟墊。 | |||
|
.除座椅外,樓梯扶手、光管等都獲保留。 | |||
|
.訓練巴士的駕駛室拆去儀錶版左方的組件,加上扶手供監察員使用。 | |||
AD246-280: | ||||
![]() |
.第三批較後期的巴士,車頭下層組件略有改動,灰色的位置亦於 AD131-245 有所不同。 | |||
AD281-360: | ||||
|
.最後一批的巨龍同樣採用都普車身,但已經採用了 2+2 的 Lazzerini 配頭枕座椅。 | |||
|
.採用 Lazzerini 頭枕座椅,下層一共比上批巴士減至 3 個座位。 | |||
|
.上層採用 2+2 座椅編排,令載客量大減,但座椅卻被增闊。 |